Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Goiás GOI | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 79 | |
2° ![]() Novorizontino NOV | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 67 | |
3° ![]() Cuiabá CUI | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 64 | |
4° ![]() Coritiba CFC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 61 | |
5° ![]() Remo REM | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 61 | |
6° ![]() Avaí AVA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 58 | |
7° ![]() CRB CRB | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 55 | |
8° ![]() Chapecoense CHA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 48 | |
9° ![]() Vila Nova VIL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 48 | |
10° ![]() Ferroviária FER | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 45 | |
11° ![]() Operário-PR OPE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 42 | |
12° ![]() Athletico-PR CAP | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 42 | |
13° ![]() Atlético-GO AGO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 42 | |
14° ![]() América-MG AMG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 39 | |
15° ![]() Criciúma CRI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 36 | |
16° ![]() Volta Redonda VRE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 | 30 | |
17° ![]() Botafogo-SP BOT | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 30 | |
18° ![]() Amazonas AMA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 30 | |
19° ![]() Athletic ATC | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 19 | -11 | 18 | |
20° ![]() Paysandu PAY | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 14 | -9 | 12 |
11° Rodada

BOT
0
X
0
CFC


NOV
1
X
0
CHA


CUI
1
X
0
PAY


AMG
1
X
2
FER


AVA
1
X
0
CRB


GOI
2
X
0
VRE


CAP
0
X
1
AGO


REM
2
X
1
OPE


CRI
1
X
0
VIL


AMA
1
X
0
ATC
