Mata Mata
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Independiente-ARG CAI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 67 | |
2° ![]() Guaraní-PAR GUA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44 | |
3° ![]() Boston River BRI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 39 | |
4° ![]() Nacional Potosí POT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 39 |
6° Rodada

GUA
0
X
5
BRI


CAI
7
X
0
POT

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Universidad Católica-EQU CAT | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 78 | |
2° ![]() Cerro Largo CLG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 | |
3° ![]() Vitória VIT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
4° ![]() Defensa y Justicia DYJ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 22 |
6° Rodada

DYJ
1
X
2
CLG


CAT
1
X
0
VIT

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Huracán HUR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 78 | |
2° ![]() América de Cali ASA | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 44 | |
3° ![]() Corinthians COR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | |
4° ![]() Racing-URU CRM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 6 |
6° Rodada

ASA
1
X
1
CRM


HUR
1
X
0
COR

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Godoy Cruz GCM | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 67 | |
2° ![]() Grêmio GRE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 67 | |
3° ![]() Atlético Grau AGR | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 22 | |
4° ![]() Sportivo Luqueño LUQ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 11 |
6° Rodada

GCM
2
X
2
AGR


GRE
1
X
0
LUQ

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Mushuc Runa MSR | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 89 | |
2° ![]() Palestino PLT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50 | |
3° ![]() Cruzeiro CRU | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 28 | |
4° ![]() Unión Santa Fé CAU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22 |
6° Rodada

CRU
0
X
0
CAU


PLT
0
X
2
MSR

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Fluminense FLU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 72 | |
2° ![]() Once Caldas ONC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 67 | |
3° ![]() Unión Española UES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28 | |
4° ![]() GV San José GVS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 22 |
6° Rodada

FLU
2
X
0
ONC


UES
4
X
0
GVS

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Lanús CAL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 67 | |
2° ![]() Vasco VAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 | |
3° ![]() Melgar MEL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 39 | |
4° ![]() Puerto Cabello APC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 28 |
6° Rodada

CAL
2
X
2
APC


VAS
3
X
0
MEL

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Cienciano CEC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 56 | |
2° ![]() Atlético-MG CAM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50 | |
3° ![]() Caracas CRC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44 | |
4° ![]() Iquique IQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 22 |
6° Rodada

CAM
1
X
1
CEC


CRC
2
X
1
IQU

Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.