Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Argentina ARG | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 | 76 | |
2° ![]() Equador EQU | 24 | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 53 | |
3° ![]() Paraguai PAR | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 53 | |
4° ![]() Brasil BRA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 49 | |
5° ![]() Uruguai URU | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47 | |
6° ![]() Colômbia COL | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 47 | |
7° ![]() Venezuela VEN | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40 | |
8° ![]() Bolívia BOL | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | 31 | |
9° ![]() Peru PER | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 17 | -11 | 24 | |
10° ![]() Chile CHI | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 22 |
16° Rodada

BOL
X
CHI


URU
X
VEN


ARG
X
COL


BRA
X
PAR


PER
X
EQU
