Mata Mata
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Estudiantes EST | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 67 | |
2° ![]() Botafogo BOT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67 | |
3° ![]() Universidad de Chile UDC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 | |
4° ![]() Carabobo CAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6 |
6° Rodada

BOT
1
X
0
UDC


EST
2
X
0
CAR

Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() River Plate RIV | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 | |
2° ![]() Universitário UPR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
3° ![]() Independiente del Valle IDV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 44 | |
4° ![]() Barcelona-EQU BAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 22 |
6° Rodada

RIV
1
X
1
UPR


IDV
2
X
1
BAR

Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() LDU Quito LDU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | |
2° ![]() Flamengo FLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61 | |
3° ![]() Central Córdoba COR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 61 | |
4° ![]() Deportivo Táchira TAC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
6° Rodada

FLA
1
X
0
TAC


LDU
3
X
0
COR

Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() São Paulo SAO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78 | |
2° ![]() Libertad LIB | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | |
3° ![]() Alianza Lima ALI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 28 | |
4° ![]() Talleres TLR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22 |
6° Rodada

LIB
2
X
2
ALI


SAO
2
X
1
TLR

Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Racing Club RAC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 72 | |
2° ![]() Fortaleza FOR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44 | |
3° ![]() Bucaramanga BUC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33 | |
4° ![]() Colo Colo COL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 28 |
6° Rodada

RAC
1
X
0
FOR


COL
1
X
0
BUC

Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Internacional INT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 61 | |
2° ![]() Atlético Nacional ATN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 | |
3° ![]() Bahia BAH | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 39 | |
4° ![]() Nacional-URU NAC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 39 |
6° Rodada

NAC
1
X
0
ATN


INT
2
X
1
BAH

Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Palmeiras PAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100 | |
2° ![]() Cerro Porteño CER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39 | |
3° ![]() Bolívar BOL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 | |
4° ![]() Sporting Cristal SCR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22 |
6° Rodada

PAL
6
X
0
SCR


BOL
4
X
0
CER

Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° ![]() Vélez Sarsfield VLZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 61 | |
2° ![]() Peñarol PEN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61 | |
3° ![]() Bulo Bulo SAB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 33 | |
4° ![]() Olimpia-PAR OLI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28 |
6° Rodada

PEN
0
X
0
VLZ


OLI
4
X
0
SAB

Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.
Ainda não temos simulador desta fase.